Live results
109 trades.
+$14,257.50 net.
Every signal the workflow took on MNQ, 2026-03-05 through 2026-08-18. Filter by side, outcome, or month — the chart and log below update together. 63.3% win rate across the full set.
Trades
109
Win rate
63.3%
Profit factor
2.25
Net P&L
+$14,257.50
Avg win / loss
+$371.47 / -$315.94
Max drawdown
-$1,228.50
Equity curve
Cumulative P&L across the filtered trades, in sequence.
Net P&L by month
Trade log
109 trades match the current filters.
| Date | Side | Entry | Exit | Qty | Net P&L | Return | Bars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | short | 29,841 | 29,753.25 | 2 | +$351.00 | +0.29% | 8 |
| 2026-08-17 | long | 30,262.75 | 30,294.25 | 7 | +$441.00 | +0.1% | 1 |
| 2026-08-14 | long | 30,166.75 | 30,209.5 | 5 | +$427.50 | +0.14% | 9 |
| 2026-08-13 | long | 29,921 | 29,878.5 | 4 | -$340.00 | -0.14% | 2 |
| 2026-08-12 | long | 29,715 | 29,749.5 | 6 | +$414.00 | +0.12% | 4 |
| 2026-08-11 | short | 29,814.75 | 29,769.75 | 4 | +$360.00 | +0.15% | 3 |
| 2026-08-10 | long | 29,929.75 | 29,983.25 | 4 | +$428.00 | +0.18% | 7 |
| 2026-08-07 | long | 29,559.25 | 29,619.5 | 3 | +$361.50 | +0.2% | 7 |
| 2026-08-06 | short | 29,506.5 | 29,407 | 2 | +$398.00 | +0.34% | 19 |
| 2026-08-05 | long | 29,941.5 | 29,899 | 4 | -$340.00 | -0.14% | 7 |
| 2026-08-04 | long | 29,026.5 | 29,077.75 | 4 | +$410.00 | +0.18% | 2 |
| 2026-08-03 | short | 28,625.75 | 28,579.75 | 4 | +$368.00 | +0.16% | 1 |
| 2026-07-31 | long | 28,572.75 | 28,611.25 | 5 | +$385.00 | +0.13% | 2 |
| 2026-07-30 | long | 27,478.5 | 27,542 | 3 | +$381.00 | +0.23% | 1 |
| 2026-07-29 | long | 27,908 | 27,752.75 | 1 | -$310.50 | -0.56% | 28 |
| 2026-07-28 | short | 27,919.25 | 27,850 | 3 | +$415.50 | +0.25% | 2 |
| 2026-07-27 | long | 28,679.75 | 28,726 | 4 | +$370.00 | +0.16% | 2 |
| 2026-07-24 | short | 28,546 | 28,484.75 | 3 | +$367.50 | +0.21% | 3 |
| 2026-07-23 | long | 29,170.25 | 29,107.5 | 2 | -$251.00 | -0.22% | 1 |
| 2026-07-22 | short | 29,166 | 29,098.75 | 3 | +$403.50 | +0.23% | 3 |
| 2026-07-21 | long | 29,066.75 | 29,103 | 6 | +$435.00 | +0.12% | 1 |
| 2026-07-20 | short | 28,807.75 | 28,893.5 | 2 | -$343.00 | -0.3% | 6 |
| 2026-07-17 | short | 28,758.75 | 28,814 | 3 | -$331.50 | -0.19% | 2 |
| 2026-07-16 | long | 29,766 | 29,697.25 | 2 | -$275.00 | -0.23% | 0 |
| 2026-07-15 | short | 29,981.25 | 30,051 | 2 | -$279.00 | -0.23% | 6 |
| 2026-07-14 | long | 29,604.75 | 29,729.5 | 1 | +$249.50 | +0.42% | 28 |
| 2026-07-13 | short | 29,585.5 | 29,682.75 | 1 | -$194.50 | -0.33% | 7 |
| 2026-07-10 | short | 29,846 | 29,801 | 4 | +$360.00 | +0.15% | 1 |
| 2026-07-09 | long | 29,606.5 | 29,714.75 | 2 | +$433.00 | +0.37% | 8 |
| 2026-07-08 | short | 29,385 | 29,315.25 | 3 | +$418.50 | +0.24% | 1 |
| 2026-07-07 | long | 29,660.75 | 29,742.75 | 2 | +$328.00 | +0.28% | 6 |
| 2026-07-05 | long | 29,871 | 29,961.5 | 2 | +$362.00 | +0.3% | 43 |
| 2026-07-02 | short | 30,054.25 | 29,943.75 | 1 | +$221.00 | +0.37% | 4 |
| 2026-07-01 | short | 30,429.75 | 30,391.5 | 5 | +$382.50 | +0.13% | 1 |
| 2026-06-30 | short | 30,161.75 | 30,099.5 | 3 | +$373.50 | +0.21% | 4 |
| 2026-06-29 | long | 29,621.75 | 29,764.5 | 1 | +$285.50 | +0.48% | 23 |
| 2026-06-26 | long | 29,369 | 29,493.75 | 1 | +$249.50 | +0.42% | 5 |
| 2026-06-25 | long | 30,093.25 | 30,151.75 | 3 | +$351.00 | +0.19% | 7 |
| 2026-06-24 | long | 29,835.5 | 29,785.5 | 3 | -$300.00 | -0.17% | 6 |
| 2026-06-23 | short | 30,187 | 30,097 | 2 | +$360.00 | +0.3% | 1 |
| 2026-06-19 | short | 30,408.75 | 30,453.5 | 4 | -$358.00 | -0.15% | 0 |
| 2026-06-18 | long | 30,362 | 30,327.75 | 5 | -$342.50 | -0.11% | 2 |
| 2026-06-17 | long | 30,511.25 | 30,545.75 | 6 | +$414.00 | +0.11% | 4 |
| 2026-06-16 | short | 30,808 | 30,841 | 5 | -$330.00 | -0.11% | 5 |
| 2026-06-15 | long | 30,553 | 30,525.5 | 6 | -$330.00 | -0.09% | 1 |
| 2026-06-12 | short | 29,768 | 29,683.75 | 2 | +$337.00 | +0.28% | 0 |
| 2026-06-11 | long | 29,080 | 29,154.75 | 2 | +$299.00 | +0.26% | 4 |
| 2026-06-10 | long | 29,261.5 | 29,178.75 | 2 | -$331.00 | -0.28% | 7 |
| 2026-06-09 | long | 29,918.25 | 29,957.25 | 5 | +$390.00 | +0.13% | 2 |
| 2026-06-08 | short | 29,265.5 | 29,404 | 1 | -$277.00 | -0.47% | 2 |
| 2026-06-05 | short | 30,485 | 30,463.75 | 6 | +$255.00 | +0.07% | 0 |
| 2026-06-04 | long | 30,809.5 | 30,756 | 2 | -$214.00 | -0.17% | 5 |
| 2026-06-03 | short | 30,971.25 | 31,009 | 4 | -$302.00 | -0.12% | 3 |
| 2026-06-02 | long | 30,765.75 | 30,818.75 | 3 | +$318.00 | +0.17% | 6 |
| 2026-06-01 | short | 30,855 | 30,870 | 7 | -$210.00 | -0.05% | 1 |
| 2026-05-29 | long | 30,620 | 30,591.25 | 6 | -$345.00 | -0.09% | 4 |
| 2026-05-28 | long | 30,125 | 30,203.5 | 2 | +$314.00 | +0.26% | 2 |
| 2026-05-27 | short | 30,386.25 | 30,356.5 | 9 | +$535.50 | +0.1% | 0 |
| 2026-05-25 | long | 30,273.75 | 30,260.25 | 14 | -$378.00 | -0.04% | 0 |
| 2026-05-22 | short | 29,847.25 | 29,843.25 | 10 | +$80.00 | +0.01% | 0 |
| 2026-05-21 | short | 29,649 | 29,623 | 4 | +$208.00 | +0.09% | 1 |
| 2026-05-20 | long | 29,210 | 29,284 | 3 | +$444.00 | +0.25% | 2 |
| 2026-05-19 | short | 29,198 | 29,235.5 | 4 | -$300.00 | -0.13% | 2 |
| 2026-05-18 | short | 29,303.25 | 29,272.25 | 4 | +$248.00 | +0.11% | 2 |
| 2026-05-15 | short | 29,620 | 29,523.75 | 1 | +$192.50 | +0.32% | 1 |
| 2026-05-14 | short | 29,851.5 | 29,851.5 | 6 | +$0.00 | 0% | 0 |
| 2026-05-13 | long | 29,599 | 29,639 | 4 | +$320.00 | +0.14% | 7 |
| 2026-05-12 | long | 29,561 | 29,547.5 | 12 | -$324.00 | -0.05% | 0 |
| 2026-05-11 | short | 29,594 | 29,604.75 | 8 | -$172.00 | -0.04% | 1 |
| 2026-05-08 | long | 29,059 | 29,068.25 | 19 | +$351.50 | +0.03% | 0 |
| 2026-05-07 | long | 28,984.75 | 28,958 | 7 | -$374.50 | -0.09% | 1 |
| 2026-05-06 | long | 28,617.25 | 28,587.75 | 7 | -$413.00 | -0.1% | 0 |
| 2026-05-05 | long | 28,083.75 | 28,118 | 10 | +$685.00 | +0.12% | 2 |
| 2026-05-04 | short | 28,165 | 28,104.5 | 4 | +$484.00 | +0.21% | 15 |
| 2026-05-01 | short | 27,863.75 | 27,839.5 | 8 | +$388.00 | +0.09% | 6 |
| 2026-04-30 | short | 27,473.75 | 27,541.75 | 2 | -$272.00 | -0.25% | 2 |
| 2026-04-29 | long | 27,553.75 | 27,561.25 | 15 | +$225.00 | +0.03% | 1 |
| 2026-04-28 | short | 27,612.25 | 27,605 | 3 | +$43.50 | +0.03% | 11 |
| 2026-04-27 | short | 27,710.25 | 27,641 | 3 | +$415.50 | +0.25% | 9 |
| 2026-04-24 | long | 27,310 | 27,329.75 | 10 | +$395.00 | +0.07% | 1 |
| 2026-04-23 | short | 27,200 | 27,209.25 | 9 | -$166.50 | -0.03% | 1 |
| 2026-04-22 | long | 27,070.75 | 27,141 | 3 | +$421.50 | +0.26% | 26 |
| 2026-04-21 | long | 27,093 | 27,060 | 7 | -$462.00 | -0.12% | 2 |
| 2026-04-20 | short | 26,880 | 26,866.5 | 9 | +$243.00 | +0.05% | 0 |
| 2026-04-17 | long | 26,708 | 26,721.75 | 11 | +$302.50 | +0.05% | 4 |
| 2026-04-16 | long | 26,687.25 | 26,719 | 6 | +$381.00 | +0.12% | 2 |
| 2026-04-15 | short | 26,220 | 26,282.75 | 2 | -$251.00 | -0.24% | 32 |
| 2026-04-14 | short | 25,812 | 25,796.25 | 14 | +$441.00 | +0.06% | 2 |
| 2026-04-13 | long | 25,325 | 25,335 | 11 | +$220.00 | +0.04% | 0 |
| 2026-04-10 | short | 25,496.5 | 25,471 | 18 | +$918.00 | +0.1% | 1 |
| 2026-04-09 | long | 25,258 | 25,226.75 | 7 | -$437.50 | -0.12% | 8 |
| 2026-04-08 | long | 25,387.75 | 25,422 | 5 | +$342.50 | +0.13% | 2 |
| 2026-04-07 | short | 24,440.75 | 24,465 | 5 | -$242.50 | -0.1% | 5 |
| 2026-04-06 | short | 24,446 | 24,478 | 5 | -$320.00 | -0.13% | 1 |
| 2026-04-02 | short | 24,035 | 23,972 | 6 | +$756.00 | +0.26% | 1 |
| 2026-04-01 | long | 24,269.5 | 24,315 | 4 | +$364.00 | +0.19% | 3 |
| 2026-03-31 | long | 23,520 | 23,461.75 | 4 | -$466.00 | -0.25% | 7 |
| 2026-03-30 | long | 23,579.5 | 23,620.5 | 5 | +$410.00 | +0.17% | 6 |
| 2026-03-27 | short | 24,164.25 | 24,102 | 5 | +$622.50 | +0.26% | 6 |
| 2026-03-26 | short | 24,500.5 | 24,445 | 4 | +$444.00 | +0.23% | 7 |
| 2026-03-25 | short | 24,633 | 24,592.25 | 7 | +$570.50 | +0.17% | 2 |
| 2026-03-24 | short | 24,422.25 | 24,460 | 4 | -$302.00 | -0.15% | 0 |
| 2026-03-23 | short | 24,169.25 | 24,150.75 | 4 | +$148.00 | +0.08% | 1 |
| 2026-03-20 | long | 24,817.75 | 24,777 | 6 | -$489.00 | -0.16% | 3 |
| 2026-03-18 | long | 25,380 | 25,389 | 13 | +$234.00 | +0.04% | 1 |
| 2026-03-12 | short | 25,296.75 | 25,296.75 | 6 | +$0.00 | 0% | 0 |
| 2026-03-11 | short | 25,436.5 | 25,389 | 4 | +$380.00 | +0.19% | 1 |
| 2026-03-09 | long | 24,727.5 | 24,727.5 | 3 | +$0.00 | 0% | 0 |
| 2026-03-05 | short | 25,524 | 25,524 | 5 | +$0.00 | 0% | 0 |
About this data
These figures come from a strategy-replica execution of the Northstar midnight opening-range breakout logic on MNQ, run through the same TradingView → TradersPost workflow described on the Platform page. Trading involves substantial risk of loss. Past performance — whether live, simulated, or hypothetical — is not indicative of future results, and no representation is made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. Results do not reflect slippage, data-feed differences, or broker-specific fills, which can vary from what is shown here. This page is not financial advice.